# Liste des spawners

> Tous les mobs, pourquoi ils sont rares et combien ils rapportent

Voici **tous les spawners** du serveur et ce qu'ils rapportent au **niveau 1**. Pour un niveau plus haut, multiplie : un spawner niveau 5 rapporte **5 fois plus**. 👉 [La fusion](/spawners/fusion)

## 🏆 Les plus gros gains

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Grand gardien" icon="trophy">
    **150 $ par seconde**. Seulement 3 par monument océanique, et il ne revient jamais.
  </Card>

  <Card title="Piglin barbare" icon="medal">
    **140 $ par seconde**. Seulement dans les bastions du Nether, et il ne revient jamais.
  </Card>

  <Card title="Ender Dragon" icon="crown">
    **130 $ par seconde**. Un seul combat à la fois dans l'End.
  </Card>

  <Card title="Wither" icon="skull">
    **48 $ par seconde**. Invoqué avec 3 crânes de wither squelette.
  </Card>
</CardGroup>

<Tip>
  Les mobs en **gras** dans les tableaux rapportent **13,50 $ par seconde ou plus**. Ce sont les spawners que tout le monde veut… et que tout le monde veut voler !
</Tip>

<Info>
  En plus de l'argent, chaque spawner fabrique un peu d'**XP** (colonne « XP par minute », multipliée par le niveau aussi) et le butin d'un mob toutes les 5 minutes.
</Info>

## 📜 Tous les spawners

Clique sur une catégorie pour l'ouvrir. Dans chaque catégorie, les mobs sont rangés du plus rentable au moins rentable.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="👑 Les boss (2)" icon="crown">
    | Mob              | Pourquoi il est rare                                                   | $ par seconde (niveau 1) | XP par minute |
    | ---------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------- |
    | **Ender Dragon** | Un seul combat à la fois ; réinvocation avec 4 cristaux de l'End       | 130 $                    | 50 XP         |
    | **Wither**       | Invoqué avec 3 crânes de wither squelette ; fermes de wither possibles | 48 $                     | 50 XP         |
  </Accordion>

  <Accordion title="💀 Les monstres (35)" icon="skull">
    | Mob                  | Pourquoi il est rare                                                                                   | $ par seconde (niveau 1) | XP par minute |
    | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------ | ------------- |
    | **Grand gardien**    | 3 par monument océanique, ne réapparaît jamais : nombre limité dans le monde                           | 150 $                    | 10 XP         |
    | **Piglin barbare**   | Bastions uniquement, ne réapparaît jamais : nombre limité dans le monde                                | 140 $                    | 20 XP         |
    | **Warden**           | Très dur à tuer, mais des fermes automatiques existent (hurleurs sculk)                                | 19,50 $                  | 5 XP          |
    | **Wither squelette** | Forteresses du Nether uniquement                                                                       | 16,50 $                  | 5 XP          |
    | **Breeze**           | Uniquement par les spawners d'épreuve, en nombre limité                                                | 15 $                     | 10 XP         |
    | **Shulker**          | Cités de l'End ; duplication lente                                                                     | 13,50 $                  | 5 XP          |
    | Évocateur            | Manoirs et raids ; fermes de raids possibles                                                           | 8,40 $                   | 10 XP         |
    | Ravageur             | Raids uniquement                                                                                       | 8,10 $                   | 20 XP         |
    | Blaze                | Forteresses du Nether uniquement ; fermes possibles sur place                                          | 7,50 $                   | 10 XP         |
    | Ghast                | Vallées de sable des âmes ; fermes possibles mais lentes                                               | 7,20 $                   | 5 XP          |
    | Zoglin               | Hoglin transformé dans l'Overworld ou l'End                                                            | 6,90 $                   | 5 XP          |
    | Araignée venimeuse   | N'apparaît que par les spawners de mineshaft et d'épreuve                                              | 6 $                      | 5 XP          |
    | Gardien              | Fermes de monument océanique très rentables                                                            | 3,25 $                   | 10 XP         |
    | Sorcière             | Fermes de cabane de sorcière et de raids                                                               | 3,25 $                   | 5 XP          |
    | Hoglin               | Fermes en forêt carmin                                                                                 | 3,13 $                   | 5 XP          |
    | Vindicateur          | Fermes de raids                                                                                        | 3,13 $                   | 5 XP          |
    | Embourbé             | Marais de mangroves et chambres d'épreuve                                                              | 2,88 $                   | 5 XP          |
    | Givré _(bientôt)_    | Zombie des biomes gelés. Il arrive avec une prochaine version de Minecraft : pas encore sur le serveur | 2,88 $                   | 5 XP          |
    | Phantom              | Joueurs qui ne dorment pas ; fermes possibles                                                          | 2,88 $                   | 5 XP          |
    | Desséché             | Squelette des déserts                                                                                  | 2,75 $                   | 5 XP          |
    | Nautile-zombie       | Monture des noyés dans les océans                                                                      | 2,75 $                   | 5 XP          |
    | Vex                  | Invoqué par les évocateurs                                                                             | 2,75 $                   | 3 XP          |
    | Zombie-villageois    | Variante rare du zombie ; conversion de villageois                                                     | 2,75 $                   | 5 XP          |
    | Vagabond             | Biomes gelés ; fermes possibles                                                                        | 2,63 $                   | 5 XP          |
    | Momifié              | Déserts ; fermes à mobs                                                                                | 2,50 $                   | 5 XP          |
    | Poisson d'argent     | Blocs infestés et forteresses de l'End                                                                 | 2,25 $                   | 5 XP          |
    | Cube de magma        | Fermes dans les deltas de basalte                                                                      | 1,50 $                   | 4 XP          |
    | Noyé                 | Fermes de noyés très répandues                                                                         | 1,45 $                   | 5 XP          |
    | Creeper              | Fermes à mobs classiques                                                                               | 1,40 $                   | 5 XP          |
    | Pillard              | Fermes d'avant-poste et de raids                                                                       | 1,40 $                   | 5 XP          |
    | Slime                | Fermes dans les chunks à slime et les marais                                                           | 1,40 $                   | 4 XP          |
    | Squelette            | Fermes à mobs classiques                                                                               | 1,35 $                   | 5 XP          |
    | Araignée             | Fermes à mobs classiques                                                                               | 1,30 $                   | 5 XP          |
    | Zombie               | Fermes à mobs classiques                                                                               | 1,30 $                   | 5 XP          |
    | Endermite            | Apparaît en lançant des perles de l'Ender                                                              | 1,20 $                   | 3 XP          |
  </Accordion>

  <Accordion title="🐺 Les mobs neutres (15)" icon="paw">
    | Mob              | Pourquoi il est rare                                         | $ par seconde (niveau 1) | XP par minute |
    | ---------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------ | ------------- |
    | Lama de marchand | Accompagne le marchand ambulant                              | 5,10 $                   | 3 XP          |
    | Enderman         | Fermes de l'End très rentables, mais il faut accéder à l'End | 3,50 $                   | 5 XP          |
    | Ours blanc       | Biomes gelés ; se reproduit difficilement                    | 2,75 $                   | 3 XP          |
    | Piglin           | Nether ; fermes possibles                                    | 2,75 $                   | 5 XP          |
    | Dauphin          | Océans ; se reproduit avec du poisson                        | 2,63 $                   | 3 XP          |
    | Cube de soufre   | Grottes de soufre (version 26.2)                             | 2,50 $                   | 3 XP          |
    | Loup             | Forêts et taïgas ; se reproduit                              | 2,50 $                   | 3 XP          |
    | Nautile          | Océans                                                       | 2,50 $                   | 3 XP          |
    | Panda            | Jungles de bambou ; se reproduit                             | 2,50 $                   | 3 XP          |
    | Chèvre           | Montagnes ; se reproduit                                     | 2,25 $                   | 3 XP          |
    | Lama             | Montagnes et savanes ; se reproduit                          | 2,13 $                   | 3 XP          |
    | Golem de fer     | Fermes à fer très répandues                                  | 1,80 $                   | 1 XP          |
    | Piglin zombifié  | Fermes à or très rentables                                   | 1,60 $                   | 5 XP          |
    | Abeille          | Ruches et reproduction                                       | 1,20 $                   | 3 XP          |
    | Poisson-globe    | Océans chauds                                                | 1,20 $                   | 3 XP          |
  </Accordion>

  <Accordion title="🐄 Les animaux (36)" icon="pig">
    | Mob                  | Pourquoi il est rare                                                      | $ par seconde (niveau 1) | XP par minute |
    | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------- |
    | **Cheval-squelette** | Pièges de cheval-squelette pendant les orages                             | 24 $                     | 3 XP          |
    | Ghast joyeux         | Naît d'un bloc de ghast desséché (larmes de ghast)                        | 6,60 $                   | 3 XP          |
    | Cheval-zombie        | Apparaît rarement, monté par un zombie                                    | 6 $                      | 3 XP          |
    | Renifleur            | Œufs trouvés dans le sable suspect ; se reproduit                         | 6 $                      | 3 XP          |
    | Allay                | Captif dans les avant-postes et manoirs ; se duplique avec de l'améthyste | 5,70 $                   | 1 XP          |
    | Marchand ambulant    | Apparition rare et aléatoire près des joueurs                             | 5,40 $                   | 1 XP          |
    | Mooshroom            | Îles champignons, biome très rare ; se reproduit                          | 5,40 $                   | 3 XP          |
    | Perroquet            | Jungles uniquement, ne se reproduit pas                                   | 4,80 $                   | 3 XP          |
    | Dromadaire momifié   | Apparaît monté par un momifié dans le désert                              | 2,50 $                   | 3 XP          |
    | Tortue               | Plages ; se reproduit lentement                                           | 2,50 $                   | 3 XP          |
    | Arpenteur            | Lacs de lave du Nether ; se reproduit                                     | 2,38 $                   | 3 XP          |
    | Ocelot               | Jungles ; se reproduit                                                    | 2,38 $                   | 3 XP          |
    | Dromadaire           | Villages du désert ; se reproduit                                         | 2,25 $                   | 3 XP          |
    | Mule                 | Croisement cheval et âne                                                  | 2,25 $                   | 3 XP          |
    | Renard               | Taïgas ; se reproduit                                                     | 2,25 $                   | 3 XP          |
    | Cheval               | Plaines ; se reproduit                                                    | 2,13 $                   | 3 XP          |
    | Âne                  | Plaines et savanes ; se reproduit                                         | 2 $                      | 3 XP          |
    | Villageois           | Fermes de reproduction                                                    | 1,25 $                   | 1 XP          |
    | Golem de cuivre      | Se fabrique avec un bloc de cuivre et une citrouille                      | 1,20 $                   | 1 XP          |
    | Axolotl              | Grottes luxuriantes ; se reproduit                                        | 1,15 $                   | 3 XP          |
    | Poulpe luisant       | Grottes aquatiques sombres                                                | 1,15 $                   | 3 XP          |
    | Tatou                | Savanes ; se reproduit facilement                                         | 1,15 $                   | 3 XP          |
    | Chat                 | Villages ; se reproduit                                                   | 1,10 $                   | 3 XP          |
    | Cochon               | Se reproduit facilement                                                   | 1,10 $                   | 3 XP          |
    | Golem de neige       | Se fabrique avec de la neige et une citrouille                            | 1,10 $                   | 1 XP          |
    | Grenouille           | Marais ; se reproduit                                                     | 1,10 $                   | 3 XP          |
    | Mouton               | Se reproduit facilement                                                   | 1,10 $                   | 3 XP          |
    | Vache                | Se reproduit facilement                                                   | 1,10 $                   | 3 XP          |
    | Lapin                | Se reproduit facilement                                                   | 1,05 $                   | 3 XP          |
    | Poulpe               | Océans et rivières                                                        | 1,05 $                   | 3 XP          |
    | Chauve-souris        | Apparaît en masse dans les grottes                                        | 1 $                      | 1 XP          |
    | Morue                | Océans, apparition massive                                                | 1 $                      | 3 XP          |
    | Poisson tropical     | Océans chauds                                                             | 1 $                      | 3 XP          |
    | Poule                | Fermes à poules très simples                                              | 1 $                      | 3 XP          |
    | Saumon               | Rivières et océans froids                                                 | 1 $                      | 3 XP          |
    | Têtard               | Naît des œufs de grenouille                                               | 1 $                      | 1 XP          |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<Note>
  Le **Givré** arrive avec une prochaine version de Minecraft : il ne donne pas encore de spawner. Le **Grinceur** (creaking) ne donne **pas** de spawner.
</Note>

<Warning>
  Ces montants peuvent changer pour équilibrer le jeu. Le montant exact d'un spawner est toujours écrit sur l'objet et sur son hologramme.
</Warning>
